名稱型號(hào) | · 1500℃自動(dòng)下裝載爐 KSL-1500X-BSA |
特點(diǎn) | · 雙層殼體結(jié)構(gòu)并帶有風(fēng)冷系統(tǒng),保證殼體表面溫度≤70℃ · 爐膛內(nèi)表面涂有進(jìn)口氧化鋁涂層材料提高反射率和設(shè)備加熱效率爐及膛潔凈度,延長(zhǎng)儀器使用壽命 · 全自動(dòng)下開(kāi)門,方便取放樣品 · 爐體可以放置手套箱內(nèi)(手套箱需要預(yù)留KF40接口) · 注意:如需放置手套箱內(nèi),請(qǐng)與銷售人員提前聯(lián)系,需要進(jìn)行電氣改造 |
加熱爐 | · 電源電壓:AC220V 50/60 Hz · 功率: 6KW · 連續(xù)工作溫度:1350℃ · 最高溫度:1400(<30min) · 內(nèi)部爐膛尺寸:150*150*150mm(深) · 最大升溫速率: ≤10℃/min · 熱電偶類型: S · 加熱元件:硅碳棒 |
樣品臺(tái)和坩堝 | · 樣品臺(tái)采用氧化鋁耐火材料+剛玉墊板 · 樣品臺(tái)尺寸:145*145mm · 剛玉墊板尺寸:110*110*10mm · 樣品臺(tái)承重:1KG · 外殼體到樣品臺(tái)中心距離242mm · 高純氧化鋁坩堝可用于化學(xué)物質(zhì)的燒結(jié),金屬鑄造,陶瓷材料的制備等 · 純度:Al2 O 3 > 99.5%; Fe2 O 3 < 0.01%; 3.密度: > 3.8 g/cm3 · 最高工作溫度:1750℃ · 坩堝尺寸:Ф60*60(壁厚3mm) |
控制面板及軟件 | · 預(yù)留有RJ45通信接口,可連接PC機(jī)或無(wú)線路由器,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制(PC機(jī)和路由器需另收費(fèi)) · 可以選配PC機(jī)操作軟件,一臺(tái)PC機(jī)控制多臺(tái)加熱爐 · 向現(xiàn)有客戶開(kāi)放通訊協(xié)議,連接設(shè)備與機(jī)器人進(jìn)行無(wú)人操作 · 包含一款858P 型溫度控制器(也可以選配歐陸儀表恒溫精度可達(dá)±0.1℃) · PID自動(dòng)控溫系統(tǒng) · 智能化50段可編程控制 · 默認(rèn)DB9 PC通訊連接端口 · 控溫精度:±1℃ · 所有的電氣元件都通過(guò)UL或MET認(rèn)可,并可通過(guò)世界范圍內(nèi)的其他相關(guān)安全測(cè)試 |
PC控制(選配) | · PC控制包含一臺(tái)筆記本和一套軟件安裝包 · 通過(guò)筆記本可以設(shè)置溫度曲線,可以操作爐子運(yùn)行,暫停,停止 · 最多可以編輯50段程序 · 恒溫控溫精度:±1℃ |
自動(dòng)化協(xié)助機(jī)器人(選配) | · 額定負(fù)載:5KG · 工作半徑:900mm · 最大臂展:1096mm · 額定電壓: DC48V · 本體重量:25KG · 重復(fù)定位精度:±0.02mm · 通訊方式:TCP/IP,Modbus,無(wú)線網(wǎng)絡(luò) · 典型功耗:150W |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | · 控制箱外形尺寸:600*450*500mm(長(zhǎng)寬高) · 爐體外形尺寸:600*550*950mm(長(zhǎng)寬高) |
重量(Kg) | · 125KG |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)