產品名稱 | 電子除濕防潮箱-HDL-68 電子除濕防潮箱-HDL-188 |
視頻 | 展示視頻 |
控濕系統(tǒng) | 采用水蒸氣平衡原理除濕,可分離式維修設計,無風速馬達,無噪音,不滴水,不結霜 12小時斷電仍可繼續(xù)化學補位吸濕,使?jié)駳獠簧仙?/p> |
顯示方式 | 高精密LED數(shù)字顯示柜內濕度值 濕度顯示值20%-60%,溫度顯示值-10℃-60℃ 溫濕度值均可追溯工研院量測實驗室校正標準 |
柜體設計 | 前門采用3mm強化玻璃,自吸式門墊,氣閉效果佳 附精密門鎖及鑰匙 |
相關參數(shù) | 箱內容量:66L 高承載鋼制層板:2 內部尺寸:W398*H440*D380 mm 顯示器:LCD顯示器,濕度范圍25~55%RH(可調整) 箱內容量:123L 高承載鋼制層板:3 內部尺寸:W398*H814*D380 mm 顯示器:LCD顯示器,濕度范圍25~55%RH(可調整) |
產品尺寸 | 外部尺寸:W400*H510*D407 mm 外部尺寸:W400*H884*D407 mm |
產品質量 | 約10kg/約15kg |
質保期 | 一年保質期,終生維護 |
免責聲明: | 本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數(shù)等)僅供參考。可能由于更新不及時和網(wǎng)站不可預知的BUG造成數(shù)據(jù)與實物的偏差。如果您對參數(shù)有異議,或者想了解產品詳細信息,請與本公司銷售人員聯(lián)系。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司會不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知,請您見諒。 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號